Le dépense énergétique réalisée au cours de la journée est un élément clé pour fixer des objectifs et programmer le régime alimentaire adapté. Voici un résumé des activités les plus courantes et leur dépense énergétique moyenne.
| Dépense énergétique moyenne [(kcal/min) / kg] | Activité | Description de l’activité |
| 0,016 | Inactivité | Dormir |
| 0,017 | Inactivité | Être allongé |
| 0,018 | Inactivité | Être assis |
| 0,019 | Inactivité | Être debout, immobile |
| 0,018 | Légère inactivité | Écrire, assis, parler |
| 0,018 | Légère inactivité | Lire en position inclinée |
| 0,096 | Conditionnement physique | Vélo d’appartement, 100 W, effort léger |
| 0,123 | Conditionnement physique | Vélo d’appartement, 170 W, effort modéré |
| 0,044 | Conditionnement physique | Étirements, yoga. |
| 0,061 | Conditionnement physique | Pilates. |
| 0,088 | Conditionnement physique | Aérobic à faible impact. |
| 0,061 | Conditionnement physique | Monter les escaliers sans charge |
| 0,088 | Conditionnement physique | Monter les escaliers avec 5 kg de charge |
| 0,105 | Conditionnement physique | Monter les escaliers avec 10 kg de charge |
| 0,070 | Activité professionnelle | Commerçant |
| 0,018 | Activité professionnelle | Assis, tâches administratives |
| 0,123 | Activité professionnelle | Maçon |
| 0,044 | Activité professionnelle | Coiffeur |
| 0,053 | Tâches ménagères | Nettoyage intensif |
| 0,070 | Tâches ménagères | Jouer avec les enfants |
| 0,053 | Tâches ménagères | Promener en poussant la poussette |
| 0,018 – 0,035 | Activité sexuelle | Selon l’effort fourni |
| 0,070 | Activités aquatiques | Aqua-aérobic |
| 0,123 | Activités aquatiques | Natation crawl |
| 0,123 | Activités aquatiques | Natation sur le dos |
| 0,140 | Activités aquatiques | Natation papillon |
| 0,114 | Activités aquatiques | Natation brasse |
| 0,053 | Marche | Promener le chien |
| 0,049 | Marche | Marcher à 4 km/h, en descente |
| 0,058 | Marche | Marcher à 4,8 km/h, terrain plat |
| 0,067 | Marche | Marcher à 5,6 km/h, terrain plat |
| 0,105 | Marche | Marcher à 5,6 km/h, en montée |
| 0,088 | Marche | Marcher à 6,2 km/h, pas énergique |
| 0,110 | Marche | Marcher à 6,8 km/h |
| 0,131 | Marche | Marcher à 7,5 km/h, pas très énergique |
| 0,131 | Course | Jogging à 7,5 km/h. |
| 0,145 | Course | Courir à 8,3 km/h |
| 0,170 | Course | Courir à 9,7 km/h |
| 0,184 | Course | Courir à 10,5 km/h |
| 0,196 | Course | Courir à 11,2 km/h |
| 0,210 | Course | Courir à 12 km/h |
| 0,224 | Course | Courir à 12,8 km/h |
| 0,236 | Course | Courir à 13,5 km/h |
| 0,245 | Course | Courir à 14 km/h |
| 0,254 | Course | Courir à 14,5 km/h |
| 0,268 | Course | Courir à 15,3 km/h |
| 0,280 | Course | Courir à 16 km/h |
| 0,298 | Course | Courir à 17 km/h |
| 0,315 | Course | Courir à 18 km/h |
| 0,018 | Conduite | Conduire un véhicule, assis |
| 0,044 | Conduite | Conduire une moto |
| 0,052 | Entraînement musculation* | 30 % RM |
| 0,058 | Entraînement musculation* | 50 % RM |
| 0,081 | Entraînement musculation* | 70 % RM |
| 0,088 | Entraînement musculation* | 80 % RM |
| 0,061 | Sport | Golf |
| 0,070 | Sport | Gymnastique sportive, rythmique, équitation, tai-chi |
| 0,123 | Sport | Tennis, padel, badminton, volley, etc. |
| 0,210 | Sport | Football, handball, basket, etc. |
| 0,193 | Sport | Escalade |
| 0,140 | Sport | Judo, karaté, boxe, etc. |
* Moyenne hommes-femmes. En général, les hommes, ayant plus de force et pouvant déplacer plus de poids (leur % de RM est plus élevé), dépenseront un peu plus que les femmes.
Exemples de calcul :
1. Une personne de 80 kg qui fait environ 1 heure d’entraînement musculation à une intensité de 80 %RM, dépensera pendant l’activité :
Dépense énergétique = 0,088 · 60 min · 80 kg = 422,4 kcal
2. Une personne de 65 kg qui travaille en tant qu’administratif et a une journée de travail de 8 heures :
Dépense énergétique = 0,018 · (8h · 60 min/h) · 65 kg = 561,6 kcal
Pour d’autres activités qui ne figurent pas dans le tableau, vous pouvez demander sans souci leur dépense énergétique moyenne. Cependant, avant de le faire, essayez de rapprocher votre activité d’une de celles du tableau.
Sources
- Ainsworth, B. E.; Haskell, W. L.; Whitt, M. C.; Irwin, M. L.; Swartz, A. M.; Strath, S. J., et al. (2000). Compendium of physical activities: an update of activity codes and MET intensities. Med Sci Sports Exerc, 32(9 Suppl), S498-504.
- Beckham, S. G., & Earnest, C. P. (2000). Metabolic cost of free weight circuit weight training. J Sports Med Phys Fitness, 40(2), 118-125.
- Benito, P. J.; Álvarez, M.; Morencos, E.; Cupeiro, R.; Díaz, V.; Peinado, A. B.; Calderón, F. J (2011). Dépense énergétique aérobie et anaérobie dans un circuit avec charges à six intensités différentes. Revista Internacional de Ciencias del Deporte, 24(7), 174-190.
- Benito, P. J.; Alvarez, M.; Diaz, V.; Peinado, A. B.; & Calderón, F. J. (2010). Dépense énergétique aérobie et prédiction de l’intensité lors d’un entraînement spécifique en circuit musculation : une étude pilote. J Hum Sport Exerc, 5(2), 134-145.

Blog de Fitness, Nutrition, Santé et Sport | HSN Blog Dans le Blog de HSNstore vous trouverez des conseils sur Fitness, sport en général, nutrition et santé – HSNstore.com 
