Information sur les produits
- Isolat de protéine de pois.
- Convient aux vegans et végétariens.
- Qualité nutritionnelle.
Votre panier contient
Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de confidentialité et les Conditions d'utilisation de Google s'appliquent.
Poudre d'isolat de protéine de pois 100%. Sans matière grasse ajoutée. Formule améliorée, solubilité accrue et meilleur goût. Convient aux végétaliens et aux végétariens.
Informations
Le prix barré ou indiqué comme "PVPR" sur notre site web n'est pas une valeur estimée de manière arbitraire par HSN. Ce montant correspond strictement au tarif officiel recommandé par le fabricant (ou par notre département de développement produit dans le cas de marques propres) pour sa vente à l'unité sur le marché grand public.
Cette information est utilisée uniquement comme référence informative afin de permettre au consommateur de comparer notre prix actuel avec le prix standard du marché suggéré pour un produit de cette catégorie et de cette qualité.
Pourquoi notre prix est-il beaucoup plus bas ? La grande différence que vous percevez ne vient pas d'un PVPR gonflé, mais de notre modèle économique. Chez HSN, nous opérons sous une politique de Prix Juste, fondée sur notre modèle économique avec l'élimination des intermédiaires (Modèle Direct-to-Consumer). Le PVPR reflète le coût qu'aurait le produit s'il passait par la chaîne de distribution traditionnelle (Importateur > Grossiste > Magasin physique).
En achetant sur notre site, vous acquérez le produit en évitant ces coûts additionnels. Par conséquent, la "remise" met en évidence les économies structurelles que nous offrons par rapport à la recommandation standard du secteur.
Achat minimum de unités !
Ajouter au panier
Avis de disponibilité
Prévenez-moi lorsque le produit sera disponible
Avis sur nos informations sur les produits
Avis sur nos informations sur les produits

Également disponible :
Faites votre mélange préféré!
Poudre d'isolat de protéine de pois 100%. Sans matière grasse ajoutée. Formule améliorée, solubilité accrue et meilleur goût. Convient aux végétaliens et aux végétariens.
À noter:
Sans Poisson
Sans OGM
Sans Conservateurs
Sans Colorants Artificiels
Sans Sucre
Convient aux Végétariens
Sans Produits Laitiers
Sans Oeufs
Sans soja
Sans Fruits à Coque
Convient aux Végétaliens
Sans Gluten
Sans Lactose
Pour les sports :
Sports d'Endurance
Sports Extrême
Sports Collectifs
Sports Raquettes
Sports de Puissance
Sports Aquatiques
Sports de Combat
Sports Musculaires
Informations
Le prix barré ou indiqué comme "PVPR" sur notre site web n'est pas une valeur estimée de manière arbitraire par HSN. Ce montant correspond strictement au tarif officiel recommandé par le fabricant (ou par notre département de développement produit dans le cas de marques propres) pour sa vente à l'unité sur le marché grand public.
Cette information est utilisée uniquement comme référence informative afin de permettre au consommateur de comparer notre prix actuel avec le prix standard du marché suggéré pour un produit de cette catégorie et de cette qualité.
Pourquoi notre prix est-il beaucoup plus bas ? La grande différence que vous percevez ne vient pas d'un PVPR gonflé, mais de notre modèle économique. Chez HSN, nous opérons sous une politique de Prix Juste, fondée sur notre modèle économique avec l'élimination des intermédiaires (Modèle Direct-to-Consumer). Le PVPR reflète le coût qu'aurait le produit s'il passait par la chaîne de distribution traditionnelle (Importateur > Grossiste > Magasin physique).
En achetant sur notre site, vous acquérez le produit en évitant ces coûts additionnels. Par conséquent, la "remise" met en évidence les économies structurelles que nous offrons par rapport à la recommandation standard du secteur.
Achat minimum de unités !
Ajouter au panier
Avis de disponibilité
Prévenez-moi lorsque le produit PROTÉINE DE POIS ISOLÉE 2.0 sera disponible
Prévenez-moi lorsque le produit sera disponible
Avis sur nos informations sur les produits
Avis sur nos informations sur les produits

Également disponible :
Faites votre mélange préféré!
Services: 1
Taille du service : 1 sachet (30g)
| Champ | Par portion | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 505kJ//120Kcal | 1685kJ/400Kcal |
Graisses | 2,5 g | 8,5g |
dont saturés | 0,9 g | 2,9g |
Hydrates de Carbone | 1,1 g | 3,8g |
dont sucres | 0,1 g | 0,2g |
Protéines | 22 g | 73g |
Sel | 0,61 g | 2g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,25).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 2873mg |
| L-Arginine | 5404mg |
| Acide L-spartique | 7513mg |
| L-Cystéine | 896mg |
| Acide L-Glutamique | 10562mg |
| Glycine | 2469mg |
| L-Histidine | 1353mg |
| L-Isoleucine | 3339mg |
| L-Leucine | 5782mg |
| L-Lysine | 5554mg |
| L-Méthionine | 527mg |
| L-Phénylalanine | 3497mg |
| L-Proline | 2337mg |
| L-Sérine | 5685mg |
| L-Thréonine | 2346mg |
| L-Tryptophane | 501mg |
| L-Tyrosine | 2162mg |
| L-Valine | 6599mg |
Ingrédients
Isolat de protéines de pois, cacao dégraissé en poudre (10-12% de beurre de cacao, de graines de Theobroma cacao) correcteur d'acidité (carbonate de potassium), arôme, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol), épaississant (gomme xanthane), arôme naturel.
Avertissements
Garder dans un endroit frais et sec.
Services: 1
Taille du service : 1 sachet (30g)
| Champ | Par portion | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 518kJ/123kcal | 1727kJ/409kcal |
Graisses | 2,2 g | 7,4g |
dont saturés | 0,6 g | 1,9g |
Hydrates de Carbone | 1,5 g | 5g |
dont sucres | 0 g | 0,1g |
Protéines | 24 g | 79g |
Sel | 0,68 g | 2,3g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,25).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 3254mg |
| L-Arginine | 6120mg |
| Acide L-spartique | 8508mg |
| L-Cystéine | 1015mg |
| Acide L-Glutamique | 11961mg |
| Glycine | 2796mg |
| L-Histidine | 1532mg |
| L-Isoleucine | 3781mg |
| L-Leucine | 6548mg |
| L-Lysine | 6289mg |
| L-Méthionine | 597mg |
| L-Phénylalanine | 3960mg |
| L-Proline | 2647mg |
| L-Sérine | 6438mg |
| L-Thréonine | 2657mg |
| L-Tryptophane | 567mg |
| L-Tyrosine | 2448mg |
| L-Valine | 7473mg |
Ingrédients
Isolat de protéines de pois, café instantané, arôme, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol), épaississant (gomme de xanthane), arôme naturel.
Avertissements
Garder dans un endroit frais et sec.
Services: 1
Taille du service : 1 sachet (30g)
| Champ | Par portion | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 496kJ/118kcal | 1654kJ/393kcal |
Graisses | 2,5 g | 8,3g |
dont saturés | 0,9 g | 2,8g |
Hydrates de Carbone | 1,6 g | 5,2g |
dont sucres | 0,1 g | 0,3g |
Protéines | 21 g | 71g |
Sel | 0,8 g | 2,7g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,25).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 2756mg |
| L-Arginine | 5184mg |
| Acide L-spartique | 7207mg |
| L-Cystéine | 860mg |
| Acide L-Glutamique | 10132mg |
| Glycine | 2369mg |
| L-Histidine | 1298mg |
| L-Isoleucine | 3203mg |
| L-Leucine | 5546mg |
| L-Lysine | 5327mg |
| L-Méthionine | 506mg |
| L-Phénylalanine | 3355mg |
| L-Proline | 2242mg |
| L-Sérine | 5454mg |
| L-Thréonine | 2250mg |
| L-Tryptophane | 480mg |
| L-Tyrosine | 2074mg |
| L-Valine | 6330mg |
Ingrédients
Isolat de protéines de pois, cacao dégraissé en poudre (10-12% de beurre de cacao, de graines de Theobroma cacao), arôme, correcteur d'acidité (carbonate de potassium), arôme naturel, chlorure de sodium, épaississant (gomme xanthane), édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol).
Avertissements
Garder dans un endroit frais et sec.
Services: 1
Taille du service : 1 sachet (30g)
| Champ | Par portion | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 520kJ/123Kcal | 1734kJ/411Kcal |
Graisses | 2,3 g | 7,6g |
dont saturés | 0,6 g | 2g |
Hydrates de Carbone | 1,1 g | 3,7g |
dont sucres | 0 g | 0,1g |
Protéines | 24 g | 81g |
Sel | 0,85 g | 2,8g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,25).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 3331mg |
| L-Arginine | 6264mg |
| Acide L-spartique | 8709mg |
| L-Cystéine | 1039mg |
| Acide L-Glutamique | 12243mg |
| Glycine | 2862mg |
| L-Histidine | 1569mg |
| L-Isoleucine | 3870mg |
| L-Leucine | 6702mg |
| L-Lysine | 6437mg |
| L-Méthionine | 611mg |
| L-Phénylalanine | 4054mg |
| L-Proline | 2709mg |
| L-Sérine | 6590mg |
| L-Thréonine | 2719mg |
| L-Tryptophane | 581mg |
| L-Tyrosine | 2506mg |
| L-Valine | 7649mg |
Ingrédients
Isolat de protéines de pois, arôme, arôme naturel, colorant (bêta-carotène), épaississant (gomme xanthane), chlorure de sodium, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol).
Avertissements
Garder dans un endroit frais et sec.
Services: 1
Taille du service : 1 sachet (30g)
| Champ | Par portion | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 521kJ/123Kcal | 1738kJ/411Kcal |
Graisses | 2,3 g | 7,6g |
dont saturés | 0,6 g | 2g |
Hydrates de Carbone | 1,2 g | 4g |
dont sucres | 0,1 g | 0,2g |
Protéines | 24 g | 81g |
Sel | 0,85 g | 2,8g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,25).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 3327mg |
| L-Arginine | 6257mg |
| Acide L-spartique | 8699mg |
| L-Cystéine | 1038mg |
| Acide L-Glutamique | 12230mg |
| Glycine | 2859mg |
| L-Histidine | 1567mg |
| L-Isoleucine | 3866mg |
| L-Leucine | 6695mg |
| L-Lysine | 6430mg |
| L-Méthionine | 610mg |
| L-Phénylalanine | 4050mg |
| L-Proline | 2706mg |
| L-Sérine | 6583mg |
| L-Thréonine | 2717mg |
| L-Tryptophane | 580mg |
| L-Tyrosine | 2503mg |
| L-Valine | 7641mg |
Ingrédients
Isolat de protéines de pois, arôme, arôme naturel, colorant (bêta-carotène), épaississant (gomme xanthane), chlorure de sodium, thé vert matcha en poudre (de feuille de Camellia sinensis, 15% de polyphénols), édulcorant (sucralose), édulcorant (glycosides de stéviol).
Avertissements
Les équivalences doseur/quantité de produit (grammes ou milligrammes) sont indicatives, car la densité des produits en poudre peut varier selon les arômes et les lots. Nous recommandons l'utilisation d'une balance de cuisine en cas de dosages précis. Il est nécessaire de maintenir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Services: 1
Taille du service : 1 sachet (30g)
| Champ | Par portion | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 517kJ/123Kcal | 1725kJ/408Kcal |
Graisses | 2,3 g | 7,5g |
dont saturés | 0,6 g | 1,9g |
Hydrates de Carbone | 1,3 g | 4,4g |
dont sucres | 0,1 g | 0,2g |
Protéines | 24 g | 80g |
Sel | 0,99 g | 3,3g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,25).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 3291mg |
| L-Arginine | 6189mg |
| Acide L-spartique | 8604mg |
| L-Cystéine | 1026mg |
| Acide L-Glutamique | 12096mg |
| Glycine | 2828mg |
| L-Histidine | 1550mg |
| L-Isoleucine | 3824mg |
| L-Leucine | 6622mg |
| L-Lysine | 6360mg |
| L-Méthionine | 604mg |
| L-Phénylalanine | 4005mg |
| L-Proline | 2677mg |
| L-Sérine | 6511mg |
| L-Thréonine | 2687mg |
| L-Tryptophane | 574mg |
| L-Tyrosine | 2476mg |
| L-Valine | 7558mg |
Ingrédients
Isolat de protéines de pois, arôme naturel, chlorure de sodium, épaississant (gomme xanthane), colorant (caramel ammoniacal), édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol), arôme.
Avertissements
Garder dans un endroit frais et sec.
Services: 1
Taille du service : 1 sachet (30g)
| Champ | Par portion | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 522kJ/124Kcal | 1742kJ/412Kcal |
Graisses | 2,3 g | 7,7g |
dont saturés | 0,6 g | 2,1g |
Hydrates de Carbone | 1,5 g | 5g |
dont sucres | 0,3 g | 1,1g |
Protéines | 24 g | 80g |
Sel | 0,84 g | 2,8g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,25).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 3294mg |
| L-Arginine | 6196mg |
| Acide L-spartique | 8613mg |
| L-Cystéine | 1028mg |
| Acide L-Glutamique | 12109mg |
| Glycine | 2831mg |
| L-Histidine | 1551mg |
| L-Isoleucine | 3828mg |
| L-Leucine | 6629mg |
| L-Lysine | 6367mg |
| L-Méthionine | 604mg |
| L-Phénylalanine | 4010mg |
| L-Proline | 2680mg |
| L-Sérine | 6518mg |
| L-Thréonine | 2690mg |
| L-Tryptophane | 574mg |
| L-Tyrosine | 2478mg |
| L-Valine | 7566mg |
Ingrédients
Isolat de protéines de pois, arôme, arôme naturel, épaississant (gomme xanthane), chlorure de sodium, colorant (caramel ammoniacal), édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol).
Avertissements
Garder dans un endroit frais et sec.
Services: 1
Taille du service : 1 sachet (30g)
| Champ | Par portion | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 526kJ/125Kcal | 1754kJ/415Kcal |
Graisses | 2,7 g | 9,2g |
dont saturés | 0,7 g | 2,2g |
Hydrates de Carbone | 0,7 g | 2,4g |
dont sucres | 0 g | 0g |
Protéines | 24 g | 81g |
Sel | 0,72 g | 2,4g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,25).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 3371mg |
| L-Arginine | 6742mg |
| Acide L-spartique | 8870mg |
| L-Cystéine | 790mg |
| Acide L-Glutamique | 12800mg |
| Glycine | 3236mg |
| L-Histidine | 2080mg |
| L-Isoleucine | 3853mg |
| L-Leucine | 6646mg |
| L-Lysine | 6058mg |
| L-Méthionine | 761mg |
| L-Phénylalanine | 4604mg |
| L-Proline | 3429mg |
| L-Sérine | 4238mg |
| L-Thréonine | 3063mg |
| L-Tryptophane | 674mg |
| L-Tyrosine | 3178mg |
| L-Valine | 4151mg |
Ingrédients
Isolat de protéines de pois, arôme, colorant (rouge de betterave), édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol), épaississant (gomme xanthane), arôme naturel, acidifiant (acide citrique).
Avertissements
Garder dans un endroit frais et sec.
Services: 1
Taille du service : 1 sachet (30g)
| Champ | Par portion | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 531kJ/126Kcal | 1771kJ/419Kcal |
Graisses | 2,3 g | 7,8g |
dont saturés | 0,6 g | 2g |
Hydrates de Carbone | 1 g | 3,3g |
dont sucres | 0,5 g | 1,6g |
Protéines | 25 g | 83g |
Sel | 0,72 g | 2,4g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,25).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 3421mg |
| L-Arginine | 6435mg |
| Acide L-spartique | 8946mg |
| L-Cystéine | 1067mg |
| Acide L-Glutamique | 12576mg |
| Glycine | 2940mg |
| L-Histidine | 1611mg |
| L-Isoleucine | 3976mg |
| L-Leucine | 6885mg |
| L-Lysine | 6613mg |
| L-Méthionine | 628mg |
| L-Phénylalanine | 4164mg |
| L-Proline | 2783mg |
| L-Sérine | 6769mg |
| L-Thréonine | 2794mg |
| L-Tryptophane | 596mg |
| L-Tyrosine | 2574mg |
| L-Valine | 7858mg |
Ingrédients
Isolat de protéines de pois, arôme, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol), épaississant (gomme xanthane), arôme naturel.
Avertissements
Garder dans un endroit frais et sec.
Services: 1
Taille du service : 1 sachet (30g)
| Champ | Par portion | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 524kJ/124Kcal | 1748kJ/414Kcal |
Graisses | 2,3 g | 7,6g |
dont saturés | 0,6 g | 2g |
Hydrates de Carbone | 1,2 g | 4,1g |
dont sucres | 0 g | 0,1g |
Protéines | 24 g | 81g |
Sel | 0,7 g | 2,3g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,25).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 3350mg |
| L-Arginine | 6301mg |
| Acide L-spartique | 8760mg |
| L-Cystéine | 1045mg |
| Acide L-Glutamique | 12316mg |
| Glycine | 2879mg |
| L-Histidine | 1578mg |
| L-Isoleucine | 3893mg |
| L-Leucine | 6742mg |
| L-Lysine | 6475mg |
| L-Méthionine | 615mg |
| L-Phénylalanine | 4078mg |
| L-Proline | 2725mg |
| L-Sérine | 6629mg |
| L-Thréonine | 2736mg |
| L-Tryptophane | 584mg |
| L-Tyrosine | 2521mg |
| L-Valine | 7695mg |
Ingrédients
Isolat de protéines de pois, arôme, colorant (bêta-carotène), édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol), épaississant (gomme de xanthane).
Avertissements
Garder dans un endroit frais et sec.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
| Champ | Par portion | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 517kJ/122Kcal | 1722kJ/408Kcal |
Graisses | 2,3 g | 7,5g |
dont saturés | 0,6 g | 1,9g |
Hydrates de Carbone | 1,2 g | 4g |
dont sucres | 0 g | 0,1g |
Protéines | 24 g | 80g |
Sel | 0,84 g | 2,8g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,25).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 3299mg |
| L-Arginine | 6205mg |
| Acide L-spartique | 8627mg |
| L-Cystéine | 1029mg |
| Acide L-Glutamique | 12128mg |
| Glycine | 2835mg |
| L-Histidine | 1554mg |
| L-Isoleucine | 3834mg |
| L-Leucine | 6639mg |
| L-Lysine | 6377mg |
| L-Méthionine | 605mg |
| L-Phénylalanine | 4016mg |
| L-Proline | 2684mg |
| L-Sérine | 6528mg |
| L-Thréonine | 2694mg |
| L-Tryptophane | 575mg |
| L-Tyrosine | 2482mg |
| L-Valine | 7578mg |
Ingrédients
Isolat de protéines de pois, arôme, arôme naturel, épaississant (gomme xanthane), chlorure de sodium, colorant (caramel ammoniacal), édulcorant (sucralose), correcteur d'acidité (acide malique), édulcorant (glycosides de stéviol).
Avertissements
Garder dans un endroit frais et sec.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
| Champ | Par portion | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 505kJ//120Kcal | 1685kJ/400Kcal |
Graisses | 2,5 g | 8,5g |
dont saturés | 0,9 g | 2,9g |
Hydrates de Carbone | 1,1 g | 3,8g |
dont sucres | 0,1 g | 0,2g |
Protéines | 22 g | 73g |
Sel | 0,61 g | 2g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,25).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 2873mg |
| L-Arginine | 5404mg |
| Acide L-spartique | 7513mg |
| L-Cystéine | 896mg |
| Acide L-Glutamique | 10562mg |
| Glycine | 2469mg |
| L-Histidine | 1353mg |
| L-Isoleucine | 3339mg |
| L-Leucine | 5782mg |
| L-Lysine | 5554mg |
| L-Méthionine | 527mg |
| L-Phénylalanine | 3497mg |
| L-Proline | 2337mg |
| L-Sérine | 5685mg |
| L-Thréonine | 2346mg |
| L-Tryptophane | 501mg |
| L-Tyrosine | 2162mg |
| L-Valine | 6599mg |
Ingrédients
Isolat de protéine de pois, poudre de cacao dégraissé (10-12% beurre de cacao, provenant de fèves de Theobroma cacao), correcteur d'acidité (carbonate de potassium), arôme, édulcorant (sucralose, steviol glycosides), épaississant (gomme de xanthane), arôme naturel.
Avertissements
Garder dans un endroit frais et sec.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
| Champ | Par portion | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 497kJ/118kcal | 1655kJ/393kcal |
Graisses | 2,5 g | 8,3g |
dont saturés | 0,9 g | 2,8g |
Hydrates de Carbone | 1,5 g | 5,2g |
dont sucres | 0,1 g | 0,3g |
Protéines | 21 g | 71g |
Sel | 0,8 g | 2,7g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,25).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 2756mg |
| L-Arginine | 5184mg |
| Acide L-spartique | 7207mg |
| L-Cystéine | 860mg |
| Acide L-Glutamique | 10132mg |
| Glycine | 2369mg |
| L-Histidine | 1298mg |
| L-Isoleucine | 3203mg |
| L-Leucine | 5546mg |
| L-Lysine | 5327mg |
| L-Méthionine | 506mg |
| L-Phénylalanine | 3355mg |
| L-Proline | 2242mg |
| L-Sérine | 5454mg |
| L-Thréonine | 2250mg |
| L-Tryptophane | 480mg |
| L-Tyrosine | 2074mg |
| L-Valine | 6330mg |
Ingrédients
Isolat de protéine de pois, poudre de cacao dégraissé (10-12 % de beurre de cacao, issu des graines de Theobroma cacao), arôme, correcteur d’acidité (carbonate de potassium), arôme naturel, chlorure de sodium, épaississant (gomme xanthane), édulcorant (sucralose), édulcorant (glucosides de stéviol).
Avertissements
Garder dans un endroit frais et sec.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
| Champ | Par portion | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 518kJ/123kcal | 1727kJ/409kcal |
Graisses | 2,2 g | 7,4g |
dont saturés | 0,6 g | 1,9g |
Hydrates de Carbone | 1,5 g | 5g |
dont sucres | 0 g | 0,1g |
Protéines | 24 g | 79g |
Sel | 0,68 g | 2,3g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,25).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 3254mg |
| L-Arginine | 6120mg |
| Acide L-spartique | 8508mg |
| L-Cystéine | 1015mg |
| Acide L-Glutamique | 11961mg |
| Glycine | 2796mg |
| L-Histidine | 1532mg |
| L-Isoleucine | 3781mg |
| L-Leucine | 6548mg |
| L-Lysine | 6289mg |
| L-Méthionine | 597mg |
| L-Phénylalanine | 3960mg |
| L-Proline | 2647mg |
| L-Sérine | 6438mg |
| L-Thréonine | 2657mg |
| L-Tryptophane | 567mg |
| L-Tyrosine | 2448mg |
| L-Valine | 7473mg |
Ingrédients
Isolat de protéine de pois, café instantané, arôme, édulcorant (sucralose, glycosides de stéviol), épaississant (gomme de xanthane), arôme naturel.
Avertissements
Garder dans un endroit frais et sec.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
| Champ | Par portion | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 520kJ/123Kcal | 1734kJ/411Kcal |
Graisses | 2,3 g | 7,6g |
dont saturés | 0,6 g | 2g |
Hydrates de Carbone | 1,1 g | 3,7g |
dont sucres | 0 g | 0,1g |
Protéines | 24 g | 81g |
Sel | 0,85 g | 2,8g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,25).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 3331mg |
| L-Arginine | 6264mg |
| Acide L-spartique | 8709mg |
| L-Cystéine | 1039mg |
| Acide L-Glutamique | 12243mg |
| Glycine | 2862mg |
| L-Histidine | 1569mg |
| L-Isoleucine | 3870mg |
| L-Leucine | 6702mg |
| L-Lysine | 6437mg |
| L-Méthionine | 611mg |
| L-Phénylalanine | 4054mg |
| L-Proline | 2709mg |
| L-Sérine | 6590mg |
| L-Thréonine | 2719mg |
| L-Tryptophane | 581mg |
| L-Tyrosine | 2506mg |
| L-Valine | 7649mg |
Ingrédients
Isolat de protéines de pois, arôme, arôme naturel, colorant (bêta-carotène), épaississant (gomme xanthane), chlorure de sodium, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol).
Avertissements
Garder dans un endroit frais et sec.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
| Champ | Par portion | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 521kJ/123Kcal | 1738kJ/411Kcal |
Graisses | 2,3 g | 7,6g |
dont saturés | 0,6 g | 2g |
Hydrates de Carbone | 1,2 g | 4g |
dont sucres | 0,1 g | 0,2g |
Protéines | 24 g | 81g |
Sel | 0,85 g | 2,8g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,25).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 3327mg |
| L-Arginine | 6257mg |
| Acide L-spartique | 8699mg |
| L-Cystéine | 1038mg |
| Acide L-Glutamique | 12230mg |
| Glycine | 2859mg |
| L-Histidine | 1567mg |
| L-Isoleucine | 3866mg |
| L-Leucine | 6695mg |
| L-Lysine | 6430mg |
| L-Méthionine | 610mg |
| L-Phénylalanine | 4050mg |
| L-Proline | 2706mg |
| L-Sérine | 6583mg |
| L-Thréonine | 2717mg |
| L-Tryptophane | 580mg |
| L-Tyrosine | 2503mg |
| L-Valine | 7641mg |
Ingrédients
Isolat de protéines de pois, arôme, arôme naturel, colorant (bêta-carotène), épaississant (gomme xanthane), chlorure de sodium, thé vert matcha en poudre (de feuille de Camellia sinensis, 15% de polyphénols), édulcorant (sucralose), édulcorant (glycosides de stéviol).
Avertissements
Garder dans un endroit frais et sec.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
| Champ | Par portion | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 536kJ/127Kcal | 1787kJ/423Kcal |
Graisses | 2,4 g | 8g |
dont saturés | 0,6 g | 2,1g |
Hydrates de Carbone | 0,5 g | 1,5g |
dont sucres | 0 g | 0g |
Protéines | 26 g | 85g |
Sel | 0,74 g | 2,5g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,25).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 3517mg |
| L-Arginine | 6614mg |
| Acide L-spartique | 9195mg |
| L-Cystéine | 1097mg |
| Acide L-Glutamique | 12926mg |
| Glycine | 3022mg |
| L-Histidine | 1656mg |
| L-Isoleucine | 4086mg |
| L-Leucine | 7076mg |
| L-Lysine | 6796mg |
| L-Méthionine | 645mg |
| L-Phénylalanine | 4280mg |
| L-Proline | 2861mg |
| L-Sérine | 6958mg |
| L-Thréonine | 2871mg |
| L-Tryptophane | 613mg |
| L-Tyrosine | 2645mg |
| L-Valine | 8076mg |
Ingrédients
Isolat de protéine de pois.
Avertissements
Garder dans un endroit frais et sec.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
| Champ | Par portion | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 510kJ/121Kcal | 1699kJ/402Kcal |
Graisses | 2,2 g | 7,3g |
dont saturés | 0,6 g | 1,9g |
Hydrates de Carbone | 1,6 g | 5,4g |
dont sucres | 0,1 g | 0,2g |
Protéines | 23 g | 78g |
Sel | 0,84 g | 2,8g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,25).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 3207mg |
| L-Arginine | 6031mg |
| Acide L-spartique | 8384mg |
| L-Cystéine | 1000mg |
| Acide L-Glutamique | 11787mg |
| Glycine | 2755mg |
| L-Histidine | 1510mg |
| L-Isoleucine | 3726mg |
| L-Leucine | 6452mg |
| L-Lysine | 6197mg |
| L-Méthionine | 588mg |
| L-Phénylalanine | 3903mg |
| L-Proline | 2608mg |
| L-Sérine | 6345mg |
| L-Thréonine | 2618mg |
| L-Tryptophane | 559mg |
| L-Tyrosine | 2412mg |
| L-Valine | 7364mg |
Ingrédients
Isolat de protéines de pois, arôme naturel, arôme, colorant (rouge betterave), épaississant (gomme xanthane), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), correcteur d'acidité (acide malique), édulcorant (glycosides de stéviol).
Avertissements
Garder dans un endroit frais et sec.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
| Champ | Par portion | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 517kJ/123Kcal | 1725kJ/408Kcal |
Graisses | 2,3 g | 7,5g |
dont saturés | 0,6 g | 1,9g |
Hydrates de Carbone | 1,3 g | 4,4g |
dont sucres | 0,1 g | 0,2g |
Protéines | 24 g | 80g |
Sel | 0,99 g | 3,3g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,25).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 3291mg |
| L-Arginine | 6189mg |
| Acide L-spartique | 8604mg |
