Informations produit
- Garder la forme
- Améliorer la récupération
Votre panier contient
Ce formulaire est protégé par reCAPTCHA. Les règles de confidentialité et les conditions d' utilisation de Google s'appliquent.
PACK ÉCONOMIE pour garder la forme grâce à un apport en protéines, vitamines et minéraux. *Les protéines contribuent à l’augmentation de la masse musculaire.
À noter:
Sans Gluten
Convient aux Végétariens
Sans OGM
Sans Oeufs
Sans Conservateurs
Sans soja
Sans Fruits à Coque
Pour les sports :
Sports de Combat
Sports Moteur
Sports de Puissance
Sports Musculaires
Sports d'Endurance
Sports Collectifs
Sports Extrême
Sports Aquatiques
Sports Raquettes
À partir de
Achat minimum de unités !
Ajouter au panier
Avis de disponibilité
Prévenez-moi lorsque le produit PACK 3 - RESTER EN FORME * sera disponible
Prévenez-moi lorsque le produit sera disponible
Avis sur nos informations sur les produits
Avis sur nos informations sur les produits
Services: 120
Taille du service : 1 veg caps
Daily dose: 1 veg caps
| Champ | Par portion | Daily amount | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Vitamine C (sous forme d"acide ascorbique) | 103 mg | 103 mg | 129% | 129% |
Magnésium | 60 mg | 60 mg | 16% | 16% |
de bisglycinate de magnésium | 285,7 mg | 285,7 mg | ++ | ++ |
Vitamine E | 30 mg | 30 mg | 250% | 250% |
de succinate d"acide D-alpha-tocophéryl | 37 mg | 37 mg | ++ | ++ |
Extrait de propolis de cire d"abeille (3:1) (5% de flavonoïdes) | 25 mg | 25 mg | ++ | ++ |
équivalence de la propolis | 75 mg | 75 mg | ++ | ++ |
Flavonoïdes | 1,7 mg | 1,7 mg | ++ | ++ |
Extrait de feuille et de racine de ginseng coréen (35:1) (20% ginsenosides) (Panax ginseng) | 25 mg | 25 mg | ++ | ++ |
équivalence de la feuille et de la racine | 875 mg | 875 mg | ++ | ++ |
Ginsénosides | 5 mg | 5 mg | ++ | ++ |
Poudre de spiruline (Arthrospira platensis) | 25 mg | 25 mg | ++ | ++ |
Myoinositol | 25 mg | 25 mg | ++ | ++ |
Acide Pantothénique | 18,4 mg | 18,4 mg | 307% | 307% |
de D-pantothénate de calcium | 20 mg | 20 mg | ++ | ++ |
Vitamine B3 (sous forme de nicotinamide) | 16 mg | 16 mg | 100% | 100% |
Extrait de fruit d"orange douce (8:1) (60% hespéridine) (Citrus sinensis) | 15 mg | 15 mg | ++ | ++ |
équivalence de fruits | 120 mg | 120 mg | ++ | ++ |
Hespéridine | 9 mg | 9 mg | ++ | ++ |
Fer | 14,5 mg | 14,5 mg | 104% | 104% |
de fumarate ferreux | 44 mg | 44 mg | ++ | ++ |
Extrait de bourgeon de Sophora japonica (8:1) (100% rutine) | 12,5 mg | 12,5 mg | ++ | ++ |
équivalence des foyers | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Rutoside | 12,5 mg | 12,5 mg | ++ | ++ |
Zinc | 10 mg | 10 mg | 100% | 100% |
de citrate de zinc | 32,3 mg | 32,3 mg | ++ | ++ |
Coenzyme Q10 | 4 mg | 4 mg | ++ | ++ |
Vitamine B6 | 4 mg | 4 mg | 286% | 286% |
de chlorhydrate de pyridoxine | 4,8 mg | 4,8 mg | ++ | ++ |
Vitamine B2 (sous forme de riboflavine) | 4 mg | 4 mg | 286% | 286% |
Vitamine B1 | 2 mg | 2 mg | 185% | 185% |
chlorhydrate de thiamine | 2,6 mg | 2,6 mg | ++ | ++ |
Manganèse | 1,7 mg | 1,7 mg | 85% | 85% |
citrate de manganèse | 5,8 mg | 5,8 mg | ++ | ++ |
Vitamine A | 810 µg | 810 µg | 101% | 101% |
acétate de rétinyle | 1080 µg | 1080 µg | ++ | ++ |
Cuivre | 0,5 mg | 0,5 mg | 50% | 50% |
bisglycinate de cuivre | 1,7 mg | 1,7 mg | ++ | ++ |
Acide Folique | 410 µg | 410 µg | 205% | 205% |
Biotine (en tant que D-biotine) | 150 µg | 150 µg | 300% | 300% |
Sélénium | 27,4 µg | 27,4 µg | 50% | 50% |
de sélénite de sodium | 60 µg | 60 µg | ++ | ++ |
Iode | 25 µg | 25 µg | 17% | 17% |
iodure de potassium | 32,7 µg | 32,7 µg | ++ | ++ |
Molibdène | 25 µg | 25 µg | 50% | 50% |
de molybdate de sodium | 63,5 µg | 63,5 µg | ++ | ++ |
Vitamine D (comme cholécalciférol) | 7,5 µg | 7,5 µg | 150% | 150% |
Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine) | 3 µg | 3 µg | 120% | 120% |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.
Ingrédients
Bisglycinate de magnésium, capsule végétale [agent d'enrobage (hydroxypropylméthylcellulose)], acide ascorbique (vitamine C), agent de charge (cellulose microcristalline), fumarate ferreux, succinate d'acide D-alpha-tocophéryl (vitamine E naturelle), extrait de propolis d'abeille (3:1, 5% de flavonoïdes), citrate de zinc, myoinositol (inositol), poudre de spiruline (de Arthrospira Platensis), extrait de ginseng coréen (35:1, de Panax Ginseng feuille et racine, 20% de gingénosides), maltodextrine, calcium D-pantothénate (acide pantothénique), nicotinamide (vitamine B3), extrait d'orange douce (8:1, issu du fruit de Citrus sinensis, 60% d'hespéridine), extrait de bourgeon de Sophora japonica (8:1, 100% rutine), antiagglomérant (sels de magnésium d'acides gras), citrate de manganèse, acétate de rétinyle (vitamine A), chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), coenzyme Q10, riboflavine (vitamine B2), cholécalciférol (vitamine D3, de lichen), chlorhydrate de thiamine (vitamine B1), bisglycinate de cuivre, acide folique, D-biotine (biotine), molybdate de sodium, sélénite de sodium, iodure de potassium, méthylcobalamine (vitamine B12).
Avertissements
Conserver dans un endroit frais (inférieur à 25°C), sec et sombre. Ne pas dépasser la dose quotidienne expressément recommandée. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d'un régime équilibré. Ce produit peut présenter une variation de couleur naturelle. Déconseillé aux personnes souffrant de maladies ayant pour conséquence une accumulation anormale de fer (hémochromatose, polyglobulie…), personnes sous traitement antidiabétique, aux femmes enceintes ou souhaitant l'être, aux femmes ménopausées et aux personnes souffrant de troubles de la thyroïdiens. Usage prolongé déconseillé. De manière générale, il est recommandé d'inviter les femmes enceintes et allaitantes à prendre l'attache d'un professionnel de santé avant toute complémentation.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
| Champ | Par portion | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 466kJ/110Kcal | 1554kJ/367Kcal |
Graisses | 1 g | 3,3g |
dont saturés | 0,7 g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 1,9 g | 6,2g |
dont sucres | 1,8 g | 6,1g |
Protéines | 23 g | 78g |
Sel | 0,24 g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 4172mg |
| L-Arginine | 2010mg |
| Acide L-spartique | 8951mg |
| L-Cystéine | 1717mg |
| Acide L-Glutamique | 14144mg |
| Glycine | 1464mg |
| L-Histidine | 1374mg |
| L-Isoleucine | 5011mg |
| L-Leucine | 8789mg |
| L-Lysine | 7526mg |
| L-Méthionine | 1496mg |
| L-Phénylalanine | 2556mg |
| L-Proline | 4819mg |
| L-Sérine | 4142mg |
| L-Thréonine | 5850mg |
| L-Tryptophane | 1475mg |
| L-Tyrosine | 2314mg |
| L-Valine | 4626mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), chlorure de sodium, arôme naturel, édulcorant (sucralose).
Avertissements
Conserver dans un endroit frais (inférieur à 25°C), sec et sombre. Les équivalences doseur/quantité de produit (grammes ou milligrammes) sont indicatives, car la densité des produits en poudre peut varier selon les arômes et les lots. Nous recommandons l'utilisation d'une balance de cuisine en cas de dosages précis. Il est nécessaire de maintenir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
| Champ | Par portion | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 465kJ/110Kcal | 1550kJ/366Kcal |
Graisses | 1 g | 3,3g |
dont saturés | 0,7 g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 2,1 g | 6,9g |
dont sucres | 1,5 g | 5,1g |
Protéines | 23 g | 77g |
Sel | 0,24 g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 4129mg |
| L-Arginine | 1989mg |
| Acide L-spartique | 8858mg |
| L-Cystéine | 1699mg |
| Acide L-Glutamique | 13996mg |
| Glycine | 1449mg |
| L-Histidine | 1359mg |
| L-Isoleucine | 4959mg |
| L-Leucine | 8697mg |
| L-Lysine | 7447mg |
| L-Méthionine | 1480mg |
| L-Phénylalanine | 2529mg |
| L-Proline | 4768mg |
| L-Sérine | 4099mg |
| L-Thréonine | 5789mg |
| L-Tryptophane | 1460mg |
| L-Tyrosine | 2290mg |
| L-Valine | 4578mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arômes, émulsifiant (lécithine de tournesol), colorant (rouge de betterave), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel, acidifiant (acide citrique).
Avertissements
Conserver dans un endroit frais (inférieur à 25°C), sec et sombre. Les équivalences doseur/quantité de produit (grammes ou milligrammes) sont indicatives, car la densité des produits en poudre peut varier selon les arômes et les lots. Nous recommandons l'utilisation d'une balance de cuisine en cas de dosages précis. Il est nécessaire de maintenir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
| Champ | Par portion | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 464kJ/109Kcal | 1546kJ/365Kcal |
Graisses | 1 g | 3,3g |
dont saturés | 0,7 g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 1,8 g | 6g |
dont sucres | 1,5 g | 5g |
Protéines | 23 g | 78g |
Sel | 0,24 g | 0,8g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 4155mg |
| L-Arginine | 2001mg |
| Acide L-spartique | 8913mg |
| L-Cystéine | 1710mg |
| Acide L-Glutamique | 14083mg |
| Glycine | 1458mg |
| L-Histidine | 1368mg |
| L-Isoleucine | 4990mg |
| L-Leucine | 8751mg |
| L-Lysine | 7494mg |
| L-Méthionine | 1489mg |
| L-Phénylalanine | 2545mg |
| L-Proline | 4798mg |
| L-Sérine | 4124mg |
| L-Thréonine | 5825mg |
| L-Tryptophane | 1469mg |
| L-Tyrosine | 2304mg |
| L-Valine | 4607mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), arômes naturels, colorant (rouge de betterave), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose).
Avertissements
Conserver dans un endroit frais (inférieur à 25°C), sec et sombre. Les équivalences doseur/quantité de produit (grammes ou milligrammes) sont indicatives, car la densité des produits en poudre peut varier selon les arômes et les lots. Nous recommandons l'utilisation d'une balance de cuisine en cas de dosages précis. Il est nécessaire de maintenir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
| Champ | Par portion | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 465kJ/110Kcal | 1549kJ/366Kcal |
Graisses | 1 g | 3,3g |
dont saturés | 0,7 g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 1,9 g | 6,3g |
dont sucres | 1,5 g | 5g |
Protéines | 23 g | 78g |
Sel | 0,24 g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 4155mg |
| L-Arginine | 2001mg |
| Acide L-spartique | 8913mg |
| L-Cystéine | 1710mg |
| Acide L-Glutamique | 14083mg |
| Glycine | 1458mg |
| L-Histidine | 1368mg |
| L-Isoleucine | 4990mg |
| L-Leucine | 8751mg |
| L-Lysine | 7494mg |
| L-Méthionine | 1489mg |
| L-Phénylalanine | 2545mg |
| L-Proline | 4798mg |
| L-Sérine | 4124mg |
| L-Thréonine | 5825mg |
| L-Tryptophane | 1469mg |
| L-Tyrosine | 2304mg |
| L-Valine | 4607mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Avertissements
Conserver dans un endroit frais (inférieur à 25°C), sec et sombre. Les équivalences doseur/quantité de produit (grammes ou milligrammes) sont indicatives, car la densité des produits en poudre peut varier selon les arômes et les lots. Nous recommandons l'utilisation d'une balance de cuisine en cas de dosages précis. Il est nécessaire de maintenir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
| Champ | Par portion | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 459kJ/108Kcal | 1531kJ/362Kcal |
Graisses | 1,1 g | 3,8g |
dont saturés | 0,8 g | 2,7g |
Hydrates de Carbone | 2 g | 6,5g |
dont sucres | 1,5 g | 4,9g |
Protéines | 22 g | 74g |
Sel | 0,24 g | 0,81g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 3902mg |
| L-Arginine | 1880mg |
| Acide L-spartique | 8372mg |
| L-Cystéine | 1606mg |
| Acide L-Glutamique | 13228mg |
| Glycine | 1370mg |
| L-Histidine | 1285mg |
| L-Isoleucine | 4687mg |
| L-Leucine | 8220mg |
| L-Lysine | 7039mg |
| L-Méthionine | 1399mg |
| L-Phénylalanine | 2390mg |
| L-Proline | 4507mg |
| L-Sérine | 3874mg |
| L-Thréonine | 5471mg |
| L-Tryptophane | 1380mg |
| L-Tyrosine | 2164mg |
| L-Valine | 4327mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, cacao dégraissé en poudre [cacao (10-12% de beurre de cacao, de graines de Theobroma cacao), correcteur d'acidité (carbonate de potassium)], arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Avertissements
Conserver dans un endroit frais (inférieur à 25°C), sec et sombre. Les équivalences doseur/quantité de produit (grammes ou milligrammes) sont indicatives, car la densité des produits en poudre peut varier selon les arômes et les lots. Nous recommandons l'utilisation d'une balance de cuisine en cas de dosages précis. Il est nécessaire de maintenir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
| Champ | Par portion | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 460kJ/108Kcal | 1532kJ/361Kcal |
Graisses | 1,1 g | 3,6g |
dont saturés | 0,8 g | 2,6g |
Hydrates de Carbone | 1,8 g | 5,9g |
dont sucres | 1,5 g | 4,9g |
Protéines | 23 g | 76g |
Sel | 0,23 g | 0,78g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 4027mg |
| L-Arginine | 1940mg |
| Acide L-spartique | 8639mg |
| L-Cystéine | 1657mg |
| Acide L-Glutamique | 13651mg |
| Glycine | 1413mg |
| L-Histidine | 1326mg |
| L-Isoleucine | 4836mg |
| L-Leucine | 8483mg |
| L-Lysine | 7263mg |
| L-Méthionine | 1443mg |
| L-Phénylalanine | 2467mg |
| L-Proline | 4651mg |
| L-Sérine | 3998mg |
| L-Thréonine | 5646mg |
| L-Tryptophane | 1424mg |
| L-Tyrosine | 2233mg |
| L-Valine | 4465mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arômes, émulgentec (lécithine de tournesol), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Avertissements
Conserver dans un endroit frais (inférieur à 25°C), sec et sombre. Les équivalences doseur/quantité de produit (grammes ou milligrammes) sont indicatives, car la densité des produits en poudre peut varier selon les arômes et les lots. Nous recommandons l'utilisation d'une balance de cuisine en cas de dosages précis. Il est nécessaire de maintenir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
| Champ | Par portion | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 474kJ/112Kcal | 1579kJ/373Kcal |
Graisses | 1,4 g | 4,5g |
dont saturés | 1,1 g | 3,5g |
Hydrates de Carbone | 1,9 g | 6,2g |
dont sucres | 1,5 g | 5,1g |
Protéines | 23 g | 77g |
Sel | 0,24 g | 0,8g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 4095mg |
| L-Arginine | 1973mg |
| Acide L-spartique | 8784mg |
| L-Cystéine | 1685mg |
| Acide L-Glutamique | 13880mg |
| Glycine | 1437mg |
| L-Histidine | 1348mg |
| L-Isoleucine | 4918mg |
| L-Leucine | 8625mg |
| L-Lysine | 7386mg |
| L-Méthionine | 1468mg |
| L-Phénylalanine | 2508mg |
| L-Proline | 4729mg |
| L-Sérine | 4065mg |
| L-Thréonine | 5741mg |
| L-Tryptophane | 1448mg |
| L-Tyrosine | 2271mg |
| L-Valine | 4540mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait [émulsifiant (lécithine de tournesol)], noix de coco fine déshydratée, arôme, chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Avertissements
Conserver dans un endroit frais (inférieur à 25°C), sec et sombre. Les équivalences doseur/quantité de produit (grammes ou milligrammes) sont indicatives, car la densité des produits en poudre peut varier selon les arômes et les lots. Nous recommandons l'utilisation d'une balance de cuisine en cas de dosages précis. Il est nécessaire de maintenir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
| Champ | Par portion | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 460kJ/108Kcal | 1532kJ/361Kcal |
Graisses | 1,1 g | 3,6g |
dont saturés | 0,8 g | 2,6g |
Hydrates de Carbone | 2 g | 6,6g |
dont sucres | 1,5 g | 4,9g |
Protéines | 23 g | 76g |
Sel | 0,24 g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 3993mg |
| L-Arginine | 1924mg |
| Acide L-spartique | 8566mg |
| L-Cystéine | 1643mg |
| Acide L-Glutamique | 13535mg |
| Glycine | 1401mg |
| L-Histidine | 1314mg |
| L-Isoleucine | 4795mg |
| L-Leucine | 8411mg |
| L-Lysine | 7202mg |
| L-Méthionine | 1431mg |
| L-Phénylalanine | 2446mg |
| L-Proline | 4611mg |
| L-Sérine | 3964mg |
| L-Thréonine | 5598mg |
| L-Tryptophane | 1412mg |
| L-Tyrosine | 2214mg |
| L-Valine | 4427mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait [émulsifiant (lécithine de tournesol)], arôme, chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Avertissements
Conserver dans un endroit frais (inférieur à 25°C), sec et sombre. Les équivalences doseur/quantité de produit (grammes ou milligrammes) sont indicatives, car la densité des produits en poudre peut varier selon les arômes et les lots. Nous recommandons l'utilisation d'une balance de cuisine en cas de dosages précis. Il est nécessaire de maintenir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
| Champ | Par portion | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 465kJ/110Kcal | 1550kJ/366Kcal |
Graisses | 1 g | 3,3g |
dont saturés | 0,7 g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 2 g | 6,6g |
dont sucres | 1,6 g | 5,4g |
Protéines | 23 g | 77g |
Sel | 0,24 g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 4140mg |
| L-Arginine | 1995mg |
| Acide L-spartique | 8882mg |
| L-Cystéine | 1704mg |
| Acide L-Glutamique | 14035mg |
| Glycine | 1453mg |
| L-Histidine | 1363mg |
| L-Isoleucine | 4972mg |
| L-Leucine | 8721mg |
| L-Lysine | 7468mg |
| L-Méthionine | 1484mg |
| L-Phénylalanine | 2536mg |
| L-Proline | 4782mg |
| L-Sérine | 4110mg |
| L-Thréonine | 5805mg |
| L-Tryptophane | 1464mg |
| L-Tyrosine | 2296mg |
| L-Valine | 4591mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), chlorure de sodium, colorant (bêta-carotène), édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Avertissements
Conserver dans un endroit frais (inférieur à 25°C), sec et sombre. Les équivalences doseur/quantité de produit (grammes ou milligrammes) sont indicatives, car la densité des produits en poudre peut varier selon les arômes et les lots. Nous recommandons l'utilisation d'une balance de cuisine en cas de dosages précis. Il est nécessaire de maintenir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
| Champ | Par portion | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 462kJ/109Kcal | 1539kJ/363Kcal |
Graisses | 1 g | 3,2g |
dont saturés | 0,7 g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 1,9 g | 6,4g |
dont sucres | 1,5 g | 5g |
Protéines | 23 g | 77g |
Sel | 0,24 g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 4116mg |
| L-Arginine | 1983mg |
| Acide L-spartique | 8830mg |
| L-Cystéine | 1694mg |
| Acide L-Glutamique | 13953mg |
| Glycine | 1445mg |
| L-Histidine | 1355mg |
| L-Isoleucine | 4943mg |
| L-Leucine | 8670mg |
| L-Lysine | 7424mg |
| L-Méthionine | 1475mg |
| L-Phénylalanine | 2521mg |
| L-Proline | 4754mg |
| L-Sérine | 4086mg |
| L-Thréonine | 5771mg |
| L-Tryptophane | 1455mg |
| L-Tyrosine | 2282mg |
| L-Valine | 4564mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arômes naturels, colorant (rouge de betterave), émulsifiant (lécithine de tournesol), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose).
Avertissements
Conserver dans un endroit frais (inférieur à 25°C), sec et sombre. Les équivalences doseur/quantité de produit (grammes ou milligrammes) sont indicatives, car la densité des produits en poudre peut varier selon les arômes et les lots. Nous recommandons l'utilisation d'une balance de cuisine en cas de dosages précis. Il est nécessaire de maintenir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
| Champ | Par portion | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 459kJ/108Kcal | 1531kJ/361Kcal |
Graisses | 1 g | 3,2g |
dont saturés | 0,7 g | 2,3g |
Hydrates de Carbone | 2,1 g | 7g |
dont sucres | 1,5 g | 5,1g |
Protéines | 23 g | 76g |
Sel | 0,24 g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 4061mg |
| L-Arginine | 1956mg |
| Acide L-spartique | 8711mg |
| L-Cystéine | 1671mg |
| Acide L-Glutamique | 13764mg |
| Glycine | 1425mg |
| L-Histidine | 1337mg |
| L-Isoleucine | 4877mg |
| L-Leucine | 8553mg |
| L-Lysine | 7324mg |
| L-Méthionine | 1455mg |
| L-Phénylalanine | 2487mg |
| L-Proline | 4689mg |
| L-Sérine | 4031mg |
| L-Thréonine | 5693mg |
| L-Tryptophane | 1436mg |
| L-Tyrosine | 2252mg |
| L-Valine | 4502mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait [émulsifiant (lécithine de tournesol)], arôme (lait), colorant (rouge betterave), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Avertissements
Conserver dans un endroit frais (inférieur à 25°C), sec et sombre. Les équivalences doseur/quantité de produit (grammes ou milligrammes) sont indicatives, car la densité des produits en poudre peut varier selon les arômes et les lots. Nous recommandons l'utilisation d'une balance de cuisine en cas de dosages précis. Il est nécessaire de maintenir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
| Champ | Par portion | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 465kJ/110Kcal | 1551kJ/366Kcal |
Graisses | 1 g | 3,3g |
dont saturés | 0,7 g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 2,1 g | 7g |
dont sucres | 1,5 g | 5g |
Protéines | 23 g | 77g |
Sel | 0,24 g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 4126mg |
| L-Arginine | 1988mg |
| Acide L-spartique | 8852mg |
| L-Cystéine | 1698mg |
| Acide L-Glutamique | 13987mg |
| Glycine | 1448mg |
| L-Histidine | 1358mg |
| L-Isoleucine | 4955mg |
| L-Leucine | 8691mg |
| L-Lysine | 7442mg |
| L-Méthionine | 1479mg |
| L-Phénylalanine | 2527mg |
| L-Proline | 4765mg |
| L-Sérine | 4096mg |
| L-Thréonine | 5785mg |
| L-Tryptophane | 1459mg |
| L-Tyrosine | 2288mg |
| L-Valine | 4575mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Avertissements
Conserver dans un endroit frais (inférieur à 25°C), sec et sombre. Les équivalences doseur/quantité de produit (grammes ou milligrammes) sont indicatives, car la densité des produits en poudre peut varier selon les arômes et les lots. Nous recommandons l'utilisation d'une balance de cuisine en cas de dosages précis. Il est nécessaire de maintenir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
| Champ | Par portion | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 465kJ/110Kcal | 1550kJ/366Kcal |
Graisses | 1 g | 3,2g |
dont saturés | 0,7 g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 2,1 g | 7g |
dont sucres | 1,5 g | 5g |
Protéines | 23 g | 77g |
Sel | 0,24 g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 4125mg |
| L-Arginine | 1987mg |
| Acide L-spartique | 8849mg |
| L-Cystéine | 1698mg |
| Acide L-Glutamique | 13982mg |
| Glycine | 1448mg |
| L-Histidine | 1358mg |
| L-Isoleucine | 4954mg |
| L-Leucine | 8688mg |
| L-Lysine | 7440mg |
| L-Méthionine | 1478mg |
| L-Phénylalanine | 2527mg |
| L-Proline | 4763mg |
| L-Sérine | 4095mg |
| L-Thréonine | 5783mg |
| L-Tryptophane | 1458mg |
| L-Tyrosine | 2287mg |
| L-Valine | 4573mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Avertissements
Conserver dans un endroit frais (inférieur à 25°C), sec et sombre. Les équivalences doseur/quantité de produit (grammes ou milligrammes) sont indicatives, car la densité des produits en poudre peut varier selon les arômes et les lots. Nous recommandons l'utilisation d'une balance de cuisine en cas de dosages précis. Il est nécessaire de maintenir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
| Champ | Par portion | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 468kJ/110Kcal | 1560kJ/368Kcal |
Graisses | 1 g | 3,3g |
dont saturés | 0,7 g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 2,2 g | 7,2g |
dont sucres | 1,6 g | 5,2g |
Protéines | 23 g | 77g |
Sel | 0,24 g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 4140mg |
| L-Arginine | 1995mg |
| Acide L-spartique | 8882mg |
