Information sur les produits
- Maintenir la forme.
- Améliorer la récupération.
Votre panier contient
Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de confidentialité et les Conditions d'utilisation de Google s'appliquent.
PACK ÉCONOMIE pour garder la forme grâce à un apport en protéines, vitamines et minéraux. *Les protéines contribuent à l’augmentation de la masse musculaire.
À partir de
Achat minimum de unités !
Ajouter au panier
Avis de disponibilité
Prévenez-moi lorsque le produit sera disponible
Avis sur nos informations sur les produits
Avis sur nos informations sur les produits
PACK ÉCONOMIE pour garder la forme grâce à un apport en protéines, vitamines et minéraux. *Les protéines contribuent à l’augmentation de la masse musculaire.
À noter:
Sans Gluten
Convient aux Végétariens
Sans OGM
Sans Oeufs
Sans Conservateurs
Sans soja
Sans Fruits à Coque
Pour les sports :
Sports de Combat
Sports Moteur
Sports de Puissance
Sports Musculaires
Sports d'Endurance
Sports Collectifs
Sports Extrême
Sports Aquatiques
Sports Raquettes
À partir de
Achat minimum de unités !
Ajouter au panier
Avis de disponibilité
Prévenez-moi lorsque le produit PACK 3 - RESTER EN FORME * sera disponible
Prévenez-moi lorsque le produit sera disponible
Avis sur nos informations sur les produits
Avis sur nos informations sur les produits
Services: 120
| Quantité de nutriments | Par service | Par dose journalière | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Extrait de propolis d’abeille (3:1) (7 % flavonoïdes) | 25 mg | 25 mg | ++ | ++ |
Extrait de feuille et de racine de ginseng coréen (35:1) (20% ginsenosides) (Panax ginseng) | 25 mg | 25 mg | ++ | ++ |
Extrait de fruit d"orange douce (8:1) (60% hespéridine) (Citrus sinensis) | 15 mg | 15 mg | ++ | ++ |
Rutoside | 12,2 mg | 12,2 mg | ++ | ++ |
Spiruline (Arthrospira platensis | 25 mg | 25 mg | ++ | ++ |
Myoinositol | 25 mg | 25 mg | ++ | ++ |
Coenzyme Q10 | 4 mg | 4 mg | ++ | ++ |
Vitamine C | 103 mg | 103 mg | 129% | 129% |
Vitamine E | 30 mg | 30 mg | 250% | 250% |
Acide Pantothénique | 18,4 mg | 18,4 mg | 307% | 307% |
Vitamine B3 | 16 mg | 16 mg | 100% | 100% |
Vitamine B2 | 4 mg | 4 mg | 286% | 286% |
Vitamine B6 | 4 mg | 4 mg | 286% | 286% |
Vitamine B1 | 2 mg | 2 mg | 185% | 185% |
Vitamine A | 810 µg | 810 µg | 101% | 101% |
Acide Folique | 410 µg | 410 µg | 205% | 205% |
Biotine | 150 µg | 150 µg | 300% | 300% |
Vitamine D | 7,5 µg | 7,5 µg | 150% | 150% |
Vitamine B12 | 3 µg | 3 µg | 120% | 120% |
Magnésium | 60 mg | 60 mg | 16% | 16% |
Fer | 14,5 mg | 14,5 mg | 104% | 104% |
Zinc | 10 mg | 10 mg | 100% | 100% |
Manganèse | 1,7 mg | 1,7 mg | 85% | 85% |
Cuivre | 0,5 mg | 0,5 mg | 50% | 50% |
Sélénium | 27,4 µg | 27,4 µg | 50% | 50% |
Molibdène | 25 µg | 25 µg | 50% | 50% |
Iode | 25 µg | 25 µg | 17% | 17% |
VNR (Valeurs Nutritionnelles de Référence) VNR établi par le règlement (UE) 1169/2011 du 25 Octobre 2011. †† Les VNR cette fois ne sont pas établis.
Avertissements
Conserver dans un endroit frais (inférieur à 25°C), sec et sombre. Ne pas dépasser la dose quotidienne expressément recommandée. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d'un régime équilibré. Ce produit peut présenter une variation de couleur naturelle. Déconseillé aux personnes souffrant de maladies ayant pour conséquence une accumulation anormale de fer (hémochromatose, polyglobulie…), personnes sous traitement antidiabétique, aux femmes enceintes ou souhaitant l'être, aux femmes ménopausées et aux personnes souffrant de troubles de la thyroïdiens. Usage prolongé déconseillé. De manière générale, il est recommandé d'inviter les femmes enceintes et allaitantes à prendre l'attache d'un professionnel de santé avant toute complémentation.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
| Quantité de nutriments | Par service | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 466kJ/110Kcal | 1554kJ/367Kcal |
Graisses | 1 g | 3,3g |
dont saturés | 0,7 g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 1,9 g | 6,2g |
dont sucres | 1,8 g | 6,1g |
Protéines | 23 g | 78g |
Sel | 0,24 g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 4172mg |
| L-Arginine | 2010mg |
| Acide L-spartique | 8951mg |
| L-Cystéine | 1717mg |
| Acide L-Glutamique | 14144mg |
| Glycine | 1464mg |
| L-Histidine | 1374mg |
| L-Isoleucine | 5011mg |
| L-Leucine | 8789mg |
| L-Lysine | 7526mg |
| L-Méthionine | 1496mg |
| L-Phénylalanine | 2556mg |
| L-Proline | 4819mg |
| L-Sérine | 4142mg |
| L-Thréonine | 5850mg |
| L-Tryptophane | 1475mg |
| L-Tyrosine | 2314mg |
| L-Valine | 4626mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), chlorure de sodium, arôme naturel, édulcorant (sucralose).
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
| Quantité de nutriments | Par service | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 465kJ/110Kcal | 1550kJ/366Kcal |
Graisses | 1 g | 3,3g |
dont saturés | 0,7 g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 2,1 g | 6,9g |
dont sucres | 1,5 g | 5,1g |
Protéines | 23 g | 77g |
Sel | 0,24 g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 4129mg |
| L-Arginine | 1989mg |
| Acide L-spartique | 8858mg |
| L-Cystéine | 1699mg |
| Acide L-Glutamique | 13996mg |
| Glycine | 1449mg |
| L-Histidine | 1359mg |
| L-Isoleucine | 4959mg |
| L-Leucine | 8697mg |
| L-Lysine | 7447mg |
| L-Méthionine | 1480mg |
| L-Phénylalanine | 2529mg |
| L-Proline | 4768mg |
| L-Sérine | 4099mg |
| L-Thréonine | 5789mg |
| L-Tryptophane | 1460mg |
| L-Tyrosine | 2290mg |
| L-Valine | 4578mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arômes, émulsifiant (lécithine de tournesol), colorant (rouge de betterave), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel, acidifiant (acide citrique).
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
| Quantité de nutriments | Par service | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 464kJ/109Kcal | 1546kJ/365Kcal |
Graisses | 1 g | 3,3g |
dont saturés | 0,7 g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 1,8 g | 6g |
dont sucres | 1,5 g | 5g |
Protéines | 23 g | 78g |
Sel | 0,24 g | 0,8g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 4155mg |
| L-Arginine | 2001mg |
| Acide L-spartique | 8913mg |
| L-Cystéine | 1710mg |
| Acide L-Glutamique | 14083mg |
| Glycine | 1458mg |
| L-Histidine | 1368mg |
| L-Isoleucine | 4990mg |
| L-Leucine | 8751mg |
| L-Lysine | 7494mg |
| L-Méthionine | 1489mg |
| L-Phénylalanine | 2545mg |
| L-Proline | 4798mg |
| L-Sérine | 4124mg |
| L-Thréonine | 5825mg |
| L-Tryptophane | 1469mg |
| L-Tyrosine | 2304mg |
| L-Valine | 4607mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), arômes naturels, colorant (rouge de betterave), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose).
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
| Quantité de nutriments | Par service | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 465kJ/110Kcal | 1549kJ/366Kcal |
Graisses | 1 g | 3,3g |
dont saturés | 0,7 g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 1,9 g | 6,3g |
dont sucres | 1,5 g | 5g |
Protéines | 23 g | 78g |
Sel | 0,24 g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 4155mg |
| L-Arginine | 2001mg |
| Acide L-spartique | 8913mg |
| L-Cystéine | 1710mg |
| Acide L-Glutamique | 14083mg |
| Glycine | 1458mg |
| L-Histidine | 1368mg |
| L-Isoleucine | 4990mg |
| L-Leucine | 8751mg |
| L-Lysine | 7494mg |
| L-Méthionine | 1489mg |
| L-Phénylalanine | 2545mg |
| L-Proline | 4798mg |
| L-Sérine | 4124mg |
| L-Thréonine | 5825mg |
| L-Tryptophane | 1469mg |
| L-Tyrosine | 2304mg |
| L-Valine | 4607mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
| Quantité de nutriments | Par service | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 460kJ/109Kcal | 1532kJ/362Kcal |
Graisses | 1,1 g | 3,8g |
dont saturés | 0,8 g | 2,7g |
Hydrates de Carbone | 2 g | 6,5g |
dont sucres | 1,5 g | 4,9g |
Protéines | 22 g | 74g |
Sel | 0,24 g | 0,81g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 3902mg |
| L-Arginine | 1880mg |
| Acide L-spartique | 8372mg |
| L-Cystéine | 1606mg |
| Acide L-Glutamique | 13228mg |
| Glycine | 1370mg |
| L-Histidine | 1285mg |
| L-Isoleucine | 4687mg |
| L-Leucine | 8220mg |
| L-Lysine | 7039mg |
| L-Méthionine | 1399mg |
| L-Phénylalanine | 2390mg |
| L-Proline | 4507mg |
| L-Sérine | 3874mg |
| L-Thréonine | 5471mg |
| L-Tryptophane | 1380mg |
| L-Tyrosine | 2164mg |
| L-Valine | 4327mg |
Ingrédients
Protéine concentrée de lactosérum de lait, poudre de cacao dégraissé [cacao (10-12 % de beurre de cacao, de graines de Theobroma cacao), correcteur d’acidité (carbonate de potassium)], arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
| Quantité de nutriments | Par service | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 460kJ/108Kcal | 1532kJ/361Kcal |
Graisses | 1,1 g | 3,6g |
dont saturés | 0,8 g | 2,6g |
Hydrates de Carbone | 1,8 g | 5,9g |
dont sucres | 1,5 g | 4,9g |
Protéines | 23 g | 76g |
Sel | 0,23 g | 0,78g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 4027mg |
| L-Arginine | 1940mg |
| Acide L-spartique | 8639mg |
| L-Cystéine | 1657mg |
| Acide L-Glutamique | 13651mg |
| Glycine | 1413mg |
| L-Histidine | 1326mg |
| L-Isoleucine | 4836mg |
| L-Leucine | 8483mg |
| L-Lysine | 7263mg |
| L-Méthionine | 1443mg |
| L-Phénylalanine | 2467mg |
| L-Proline | 4651mg |
| L-Sérine | 3998mg |
| L-Thréonine | 5646mg |
| L-Tryptophane | 1424mg |
| L-Tyrosine | 2233mg |
| L-Valine | 4465mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arômes, émulgentec (lécithine de tournesol), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
| Quantité de nutriments | Par service | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 474kJ/112Kcal | 1579kJ/373Kcal |
Graisses | 1,4 g | 4,5g |
dont saturés | 1,1 g | 3,5g |
Hydrates de Carbone | 1,9 g | 6,2g |
dont sucres | 1,5 g | 5,1g |
Protéines | 23 g | 77g |
Sel | 0,24 g | 0,8g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 4095mg |
| L-Arginine | 1973mg |
| Acide L-spartique | 8784mg |
| L-Cystéine | 1685mg |
| Acide L-Glutamique | 13880mg |
| Glycine | 1437mg |
| L-Histidine | 1348mg |
| L-Isoleucine | 4918mg |
| L-Leucine | 8625mg |
| L-Lysine | 7386mg |
| L-Méthionine | 1468mg |
| L-Phénylalanine | 2508mg |
| L-Proline | 4729mg |
| L-Sérine | 4065mg |
| L-Thréonine | 5741mg |
| L-Tryptophane | 1448mg |
| L-Tyrosine | 2271mg |
| L-Valine | 4540mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait [émulsifiant (lécithine de tournesol)], noix de coco fine déshydratée, arôme, chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
| Quantité de nutriments | Par service | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 460kJ/108Kcal | 1532kJ/361Kcal |
Graisses | 1,1 g | 3,6g |
dont saturés | 0,8 g | 2,6g |
Hydrates de Carbone | 2 g | 6,6g |
dont sucres | 1,5 g | 4,9g |
Protéines | 23 g | 76g |
Sel | 0,24 g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 3993mg |
| L-Arginine | 1924mg |
| Acide L-spartique | 8566mg |
| L-Cystéine | 1643mg |
| Acide L-Glutamique | 13535mg |
| Glycine | 1401mg |
| L-Histidine | 1314mg |
| L-Isoleucine | 4795mg |
| L-Leucine | 8411mg |
| L-Lysine | 7202mg |
| L-Méthionine | 1431mg |
| L-Phénylalanine | 2446mg |
| L-Proline | 4611mg |
| L-Sérine | 3964mg |
| L-Thréonine | 5598mg |
| L-Tryptophane | 1412mg |
| L-Tyrosine | 2214mg |
| L-Valine | 4427mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait [émulsifiant (lécithine de tournesol)], arôme, chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
| Quantité de nutriments | Par service | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 465kJ/110Kcal | 1550kJ/366Kcal |
Graisses | 1 g | 3,3g |
dont saturés | 0,7 g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 2 g | 6,6g |
dont sucres | 1,6 g | 5,4g |
Protéines | 23 g | 77g |
Sel | 0,24 g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 4140mg |
| L-Arginine | 1995mg |
| Acide L-spartique | 8882mg |
| L-Cystéine | 1704mg |
| Acide L-Glutamique | 14035mg |
| Glycine | 1453mg |
| L-Histidine | 1363mg |
| L-Isoleucine | 4972mg |
| L-Leucine | 8721mg |
| L-Lysine | 7468mg |
| L-Méthionine | 1484mg |
| L-Phénylalanine | 2536mg |
| L-Proline | 4782mg |
| L-Sérine | 4110mg |
| L-Thréonine | 5805mg |
| L-Tryptophane | 1464mg |
| L-Tyrosine | 2296mg |
| L-Valine | 4591mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), chlorure de sodium, colorant (bêta-carotène), édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
| Quantité de nutriments | Par service | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 462kJ/109Kcal | 1539kJ/363Kcal |
Graisses | 1 g | 3,2g |
dont saturés | 0,7 g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 1,9 g | 6,4g |
dont sucres | 1,5 g | 5g |
Protéines | 23 g | 77g |
Sel | 0,24 g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 4116mg |
| L-Arginine | 1983mg |
| Acide L-spartique | 8830mg |
| L-Cystéine | 1694mg |
| Acide L-Glutamique | 13953mg |
| Glycine | 1445mg |
| L-Histidine | 1355mg |
| L-Isoleucine | 4943mg |
| L-Leucine | 8670mg |
| L-Lysine | 7424mg |
| L-Méthionine | 1475mg |
| L-Phénylalanine | 2521mg |
| L-Proline | 4754mg |
| L-Sérine | 4086mg |
| L-Thréonine | 5771mg |
| L-Tryptophane | 1455mg |
| L-Tyrosine | 2282mg |
| L-Valine | 4564mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arômes naturels, colorant (rouge de betterave), émulsifiant (lécithine de tournesol), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose).
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
| Quantité de nutriments | Par service | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 459kJ/108Kcal | 1531kJ/361Kcal |
Graisses | 1 g | 3,2g |
dont saturés | 0,7 g | 2,3g |
Hydrates de Carbone | 2,1 g | 7g |
dont sucres | 1,5 g | 5,1g |
Protéines | 23 g | 76g |
Sel | 0,24 g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 4061mg |
| L-Arginine | 1956mg |
| Acide L-spartique | 8711mg |
| L-Cystéine | 1671mg |
| Acide L-Glutamique | 13764mg |
| Glycine | 1425mg |
| L-Histidine | 1337mg |
| L-Isoleucine | 4877mg |
| L-Leucine | 8553mg |
| L-Lysine | 7324mg |
| L-Méthionine | 1455mg |
| L-Phénylalanine | 2487mg |
| L-Proline | 4689mg |
| L-Sérine | 4031mg |
| L-Thréonine | 5693mg |
| L-Tryptophane | 1436mg |
| L-Tyrosine | 2252mg |
| L-Valine | 4502mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait [émulsifiant (lécithine de tournesol)], arôme (lait), colorant (rouge betterave), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
| Quantité de nutriments | Par service | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 465kJ/110Kcal | 1551kJ/366Kcal |
Graisses | 1 g | 3,3g |
dont saturés | 0,7 g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 2,1 g | 7g |
dont sucres | 1,5 g | 5g |
Protéines | 23 g | 77g |
Sel | 0,24 g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 4126mg |
| L-Arginine | 1988mg |
| Acide L-spartique | 8852mg |
| L-Cystéine | 1698mg |
| Acide L-Glutamique | 13987mg |
| Glycine | 1448mg |
| L-Histidine | 1358mg |
| L-Isoleucine | 4955mg |
| L-Leucine | 8691mg |
| L-Lysine | 7442mg |
| L-Méthionine | 1479mg |
| L-Phénylalanine | 2527mg |
| L-Proline | 4765mg |
| L-Sérine | 4096mg |
| L-Thréonine | 5785mg |
| L-Tryptophane | 1459mg |
| L-Tyrosine | 2288mg |
| L-Valine | 4575mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
| Quantité de nutriments | Par service | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 465kJ/110Kcal | 1550kJ/366Kcal |
Graisses | 1 g | 3,2g |
dont saturés | 0,7 g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 2,1 g | 7g |
dont sucres | 1,5 g | 5g |
Protéines | 23 g | 77g |
Sel | 0,24 g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 4125mg |
| L-Arginine | 1987mg |
| Acide L-spartique | 8849mg |
| L-Cystéine | 1698mg |
| Acide L-Glutamique | 13982mg |
| Glycine | 1448mg |
| L-Histidine | 1358mg |
| L-Isoleucine | 4954mg |
| L-Leucine | 8688mg |
| L-Lysine | 7440mg |
| L-Méthionine | 1478mg |
| L-Phénylalanine | 2527mg |
| L-Proline | 4763mg |
| L-Sérine | 4095mg |
| L-Thréonine | 5783mg |
| L-Tryptophane | 1458mg |
| L-Tyrosine | 2287mg |
| L-Valine | 4573mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
| Quantité de nutriments | Par service | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 468kJ/110Kcal | 1560kJ/368Kcal |
Graisses | 1 g | 3,3g |
dont saturés | 0,7 g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 2,2 g | 7,2g |
dont sucres | 1,6 g | 5,2g |
Protéines | 23 g | 77g |
Sel | 0,24 g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 4140mg |
| L-Arginine | 1995mg |
| Acide L-spartique | 8882mg |
| L-Cystéine | 1704mg |
| Acide L-Glutamique | 14035mg |
| Glycine | 1453mg |
| L-Histidine | 1363mg |
| L-Isoleucine | 4972mg |
| L-Leucine | 8721mg |
| L-Lysine | 7468mg |
| L-Méthionine | 1484mg |
| L-Phénylalanine | 2536mg |
| L-Proline | 4782mg |
| L-Sérine | 4110mg |
| L-Thréonine | 5805mg |
| L-Tryptophane | 1464mg |
| L-Tyrosine | 2296mg |
| L-Valine | 4591mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arôme, arôme naturel, émulsifiant (lécithine de tournesol), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose).
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
| Quantité de nutriments | Par service | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 466kJ/110Kcal | 1552kJ/366Kcal |
Graisses | 1 g | 3,2g |
dont saturés | 0,7 g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 2,2 g | 7,3g |
dont sucres | 1,5 g | 4,9g |
Protéines | 23 g | 77g |
Sel | 0,24 g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 4112mg |
| L-Arginine | 1981mg |
| Acide L-spartique | 8821mg |
| L-Cystéine | 1692mg |
| Acide L-Glutamique | 13938mg |
| Glycine | 1443mg |
| L-Histidine | 1354mg |
| L-Isoleucine | 4938mg |
| L-Leucine | 8661mg |
| L-Lysine | 7416mg |
| L-Méthionine | 1474mg |
| L-Phénylalanine | 2519mg |
| L-Proline | 4749mg |
| L-Sérine | 4082mg |
| L-Thréonine | 5765mg |
| L-Tryptophane | 1454mg |
| L-Tyrosine | 2280mg |
| L-Valine | 4559mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
| Quantité de nutriments | Par service | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 465kJ/110Kcal | 1549kJ/365Kcal |
Graisses | 1 g | 3,2g |
dont saturés | 0,7 g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 2,1 g | 7g |
dont sucres | 1,5 g | 5g |
Protéines | 23 g | 77g |
Sel | 0,24 g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 4119mg |
| L-Arginine | 1984mg |
| Acide L-spartique | 8836mg |
| L-Cystéine | 1695mg |
| Acide L-Glutamique | 13963mg |
| Glycine | 1446mg |
| L-Histidine | 1356mg |
| L-Isoleucine | 4947mg |
| L-Leucine | 8676mg |
| L-Lysine | 7429mg |
| L-Méthionine | 1476mg |
| L-Phénylalanine | 2523mg |
| L-Proline | 4757mg |
| L-Sérine | 4089mg |
| L-Thréonine | 5775mg |
| L-Tryptophane | 1456mg |
| L-Tyrosine | 2284mg |
| L-Valine | 4567mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait [émulsifiant (lécithine de tournesol)], arôme, chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), acidificant (acide citrique), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
| Quantité de nutriments | Par service | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 463kJ/109Kcal | 1542kJ/364Kcal |
Graisses | 1 g | 3,3g |
dont saturés | 0,7 g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 1,9 g | 6,3g |
dont sucres | 1,5 g | 5g |
Protéines | 23 g | 77g |
Sel | 0,24 g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 4130mg |
| L-Arginine | 1989mg |
| Acide L-spartique | 8859mg |
| L-Cystéine | 1700mg |
| Acide L-Glutamique | 13998mg |
| Glycine | 1449mg |
| L-Histidine | 1359mg |
| L-Isoleucine | 4960mg |
| L-Leucine | 8699mg |
| L-Lysine | 7449mg |
| L-Méthionine | 1480mg |
| L-Phénylalanine | 2530mg |
| L-Proline | 4769mg |
| L-Sérine | 4100mg |
| L-Thréonine | 5790mg |
| L-Tryptophane | 1460mg |
| L-Tyrosine | 2290mg |
| L-Valine | 4579mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), colorant (bêta-carotène), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel, acidifiant (acide citrique).
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
| Quantité de nutriments | Par service | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 461kJ/109Kcal | 1535kJ/362Kcal |
Graisses | 1 g | 3,2g |
dont saturés | 0,7 g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 2 g | 6,5g |
dont sucres | 1,5 g | 4,9g |
Protéines | 23 g | 77g |
Sel | 0,24 g | 0,79g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 4103mg |
| L-Arginine | 1977mg |
| Acide L-spartique | 8803mg |
| L-Cystéine | 1689mg |
| Acide L-Glutamique | 13909mg |
| Glycine | 1440mg |
| L-Histidine | 1351mg |
| L-Isoleucine | 4928mg |
| L-Leucine | 8643mg |
| L-Lysine | 7401mg |
| L-Méthionine | 1471mg |
| L-Phénylalanine | 2513mg |
| L-Proline | 4739mg |
| L-Sérine | 4073mg |
| L-Thréonine | 5753mg |
| L-Tryptophane | 1451mg |
| L-Tyrosine | 2275mg |
| L-Valine | 4550mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait [émulsifiant (lécithine de tournesol)], arôme, colorant (rouge de betterave), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
| Quantité de nutriments | Par service | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 465kJ/110Kcal | 1549kJ/366Kcal |
Graisses | 1 g | 3,3g |
dont saturés | 0,7 g | 2,4g |
Hydrates de Carbone | 1,6 g | 5,5g |
dont sucres | 1,5 g | 5g |
Protéines | 24 g | 78g |
Sel | 0,24 g | 0,81g |
Protéine calculée sur matière sèche (azote *6,38).
| Acide aminé | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Alanine | 4196mg |
| L-Arginine | 2021mg |
| Acide L-spartique | 9001mg |
| L-Cystéine | 1727mg |
| Acide L-Glutamique | 14223mg |
| Glycine | 1473mg |
| L-Histidine | 1381mg |
| L-Isoleucine | 5039mg |
| L-Leucine | 8838mg |
| L-Lysine | 7568mg |
| L-Méthionine | 1504mg |
| L-Phénylalanine | 2570mg |
| L-Proline | 4846mg |
| L-Sérine | 4165mg |
| L-Thréonine | 5882mg |
| L-Tryptophane | 1483mg |
| L-Tyrosine | 2327mg |
| L-Valine | 4652mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum de lait, émulsifiant (lécithine de tournesol), arôme, chlorure de sodium, colorant (bêta-carotène), édulcorant (sucralose), arôme naturel.
Services: 67
Taille du service : 1 doseur de 70ml (30g)
| Quantité de nutriments | Par service | Pour 100 g |
|---|---|---|
Valeur Énergétique | 462kJ/109Kcal | 1539kJ/363Kcal |
Graisses | 1 g | 3,3g |
